| datum | project |
| 2023 | Glas In Lood projecten |
| 20220123 | Useless Machine 'versie 2' |
|
|
locatie (op gebouwen) van oude RVS-logo's |
| 202102 | camera ingebouwd in bestaande pimpelmezenkast en daarna in nieuwe kast voor koolmezen. Zie ook de camerabeelden |
| 20201225 | Litophane Kerstkaart 2020 |
| 202005 | ben je het aankomende jaar jarig, dan maak je kans op een Tensegrity-cadeautje |
| 20200330 | Voor mijn verjaardag deel ik (op de 3D-printer gemaakte) Paaseieren uit |
| 2019 |
aanleg van de tuin met een Plantplan( |
| 20180517 |
afscheid van ons oude huis; met ook 3D-toestanden en filmpjes en zo. ( |
| 2018 |
het bouwproces van ons nieuwe huis( |
| 201604 | onderzoekje naar Bijou Bospoort; een kunstwerk van 'grondspots' in het gebied rond 'de Bospoort' |
| 20150808 | Wanneer is een helling eigenlijk Steil? |
| 2014 | onderzoekje naar Buurt Ede en Veldhuizen (o.a. epub gemaakt van boek; hier te downloaden) |
| 201401 | een aantal landkaarten voor Game of Thrones opgezocht |
| 20130330 |
Peter wordt 60 en Phia en Peter zijn 25 jaar getrouwd. (Golf-) Feest!( |
| 2013 | Locatie van, en onderwerpen in, afleveringen van de televisieserie BBC-Coast |
| 20050612 | Zet uw zonnewijzer goed! |
| 2008 | Begonnen met Schilderen. Dit is een lang doorlopend project |
| 199811 | Een dappere poging om een eigen Xylotheek te maken komt helaas niet erg goed van de grond |
Laatste grote aanpassing: 2021-03-10