Klik hier om te zien waar ik wel eens gegolfd heb...
| # | Datum | baan | score | Marker(s) | Greenfee | Bijzonderheden |
| 1 | 20170124 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | rondje met Jos |
| 2 | 20170203 | Nijmegen | ? | Rene den Hartog | 1-OL | bijpraten |
| 3 | 20170305 | Waterlandsche | ? | ? | 1GF-15 | wintercompetitie Oranje Leeuw |
| 4 | 20170313 | Welderen | ? | ? | club | maandagwedstrijd |
| 5 | 20170327 | Welderen | ? | Jo Ceelen; Jan Heinen | club | maandagwedstrijd |
| 6 | 20170403 | Haarlemmermeersche | ? | Frank Maanders; Paul Overtoom; Margot Krook | 2GF-35 | Openingstoernooi Oranje Leeuw |
| 7 | 20170410 | Welderen | ? | Harry Besselink; Bert Bergsma | club | maandagwedstrijd |
| 8 | 20170411 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | rondje met Jos |
| 9 | 20170428 | Welderen | ? | Rene den Hartog | club | bijpraten |
| 10 | 20170429 | Sluispolder | ? | Margot Krook; Bart Dammers | 3GF-35 | Koningstoernooi Oranje Leeuw |
| 11 | 20170501 | Welderen | ? | Leen Huizer; Dick Hindriks | club | maandagwedstrijd |
| 12 | 20170504 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | rondje met Jos |
| 13 | 20170506 | Amelisweerd | ? | o.a. Britt | 4GF-20 | matchplay Oranje Leeuw |
| 14 | 20170508 | Welderen | ? | Henry Opdam; Henk Arends | club | maandagwedstrijd |
| 15 | 20170510 | Welderen | ? | Hans Bertels; George van Noesel | club | Welderns Kees van Mierlo Beker |
| 16 | 20170512 | Sybrook | ? | Rene den Hartog | 2-OL | bijpraten |
| 17 | 20170515 | Welderen | ? | Han Bohlken; Jetty van der Hoek | club | maandagwedstrijd |
| 18 | 20170520 | Nijmegen | ? | Rene den Hartog | 3-OL | bijpraten |
| 19 | 20170522 | Welderen | ? | Leen Huizer; ? | club | maandagwedstrijd |
| 20 | 20170524 | Welderen | ? | Helmie Martens; Margot van 't Riet | club | Welderns fun |
| 21 | 20170529 | Welderen | ? | Roelof Krist | club | Beter kennis maken. Daarna bij hem langs in Bennekom |
| 22 | 20170531 | Welderen | ? | Gijs de Winkel; Marc Speekenbrinck | club | Welderns Q |
| 23 | 20170602 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | een rondje met Jos |
| 24 | 20170607 | Welderen | ? | Evaline Hendriks; Hans Pels | club | maandagwedstrijd |
| 25 | 20170609 | Amelisweerd | ? | Bart Simons | 4-OL | gigantisch veel regen |
| 26 | 20170612 | Welderen | ? | Aron van 't Hul; Hennie Helsen | club | maandagwedstrijd |
| 27 | 20170616 | Bad Bentheim | ? | ? | 5GF-? | Buitenlandreis Oranje Leeuw |
| 28 | 20170617 | Ahaus | ? | ? | 6GF-? | Buitenlandreis Oranje Leeuw |
| 29 | 20170618 | Ahaus | ? | ? | 7GF-? | Buitenlandreis Oranje Leeuw |
| 30 | 20170621 | Welderen | ? | Jan van Dongen, Bert Graven | club | Welderns Q |
| 31 | 20170624 | Zaansche | ? | Vasilije Miljanic, Rob Dollekens | 8GF-35 | Zomertoernooi Oranje Leeuw |
| 32 | 20170626 | Welderen | ? | Han Bohlken; Jos Hoffmann | club | maandagwedstrijd |
| 33 | 20170630 | Hoge Kleij | ? | Ludo de Leth; Jurgen Zuiderduin | 9GF-35 | oud-collega's |
| 34 | 20170703 | Welderen | ? | Ad Stoop, Belinda Rozenhart | club | maandagwedstrijd |
| 35 | 20170705 | Almkreek | ? | Chris Wassink | 10GF-35 | op de club van Chris |
| 36 | 20170713 | Welderen | ? | Jos | club | zomaar een rondje |
| 37 | 20170717 | Welderen | ? | Nique Ruis; Dirk Faber | club | maandagwedstrijd |
| 38 | 20170722 | Welderen | ? | Phia | club | 10 holes |
| 39 | 20170726 | Nijmegen | ? | Phia | 5-OL | vakantie! |
| 40 | 20170727 | Almeerderhout | ? | Phia | 6-OL | Vakantie! |
| 41 | 20170731 | Welderen | ? | Meta Boelens; Bart Lindsen | club | maandagwedstrijd |
| 42 | 20170802 | Nijmegen | ? | Phia | 7-OL | vakantie! |
| 43 | 20170806 | Nunspeet | ? | Phia | 8-OL | heerlijk weer |
| 44 | 20170807 | Amelisweerd | ? | Phia | 9-OL | eerste keer daar voor Phia |
| 45 | 20170809 | Welderen | ? | Cris Wassink | 15 (diner) | senioren invitatie wedstrijd |
| 46 | 20170811 | Welderen | ? | Rene den Hartog | club | bijpraten |
| 47 | 20170814 | Margraten | ? | Phia, Dineke en Timmy | 10-OL | Daarna een overnachting in Limburg |
| 48 | 20170815 | Bleijenbeek | ? | Phia, Dineke en Timmy | club | aansluitend op onze overnachting in Limburg |
| 49 | 20170821 | Welderen | 23 | rob Knopperts; Henk Arends | club | maandagwedstrijd |
| 50 | 20170823 | Welderen | 31 | Johan Bijl; Ellen de Wolff | club | Welderns fun: vanaf Oranje |
| 51 | 20170826 | Almeerderhout | 31 | Phia | 11-OL weekend | Vakantiegevoel vasthouden, 21 op eerste 9 |
| 52 | 20170826 | Welderen | 31 | Nique Ruys; Peter Heidemar | club | maandagwedstrijd |
| 53 | 20170901 | Sybrook | ? | Rene den Hartog | 12-OL | bijpraten |
| 54 | 20170904 | Welderen | 23 | Bart Lintsen; Dick Hindriks | club | maandagwedstrijd |
| 55 | 20170906 | Welderen | 32 | Jo Ceelen, Klaas Nienhuis | club | Welderns |
| 56 | 20170911 | Welderen | 29 | Ruud van Maaren; Ankie Cillekens | club | Maandagwedstrijd |
| 57 | 20170913 | Welderen | NQ | Ad Hansen, Klaas Nienhuis | club | Welderens; stormy weather! |
| 58 | 20170918 | Welderen | 27 | Dick Hindriks; Annelies van Stijn | club | Maandagwedstrijd |
| 59 | 20170922 | Amelisweerd | 28 | Frank Maanders, Paul Stroes, Peter Tusveld | 11-GF 35 | Strokeplay kampioenschap Oranje Leeuw |
| 60 | 20170923 | Nijmegen | ? | Phia | 13-OL-LM | 9 holes; daarna eten bij Nora |
| 61 | 20170929 | Amelisweerd | ? | Bart Simons | 14-OL-LM | weet niet zeker of het met Bart was |
| 62 | 20171001 | Nunspeet | ? | ? | 35 | slottoernooi OL |
| 63 | 20171006 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | rondje met Jos |
| 64 | 20171015 | Nijmegen | ? | René den Hartog | 15-OL-wknd | - |
| 65 | 20171025 | Bleijenbeek | ? | ? | club | slottoernooi Welderns |
| 66 | 20171030 | Welderen | ? | Henk Arends, Henry Opdam | club | Maandagwedstrijd |
| 67 | 20171102 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | rondje met Jos |
| 68 | 20171116 | Welderen | ? | Jos Hoffmann | club | rondje met Jos |
Totaal: 68 keer gespeeld
15 keer 'gratis' via Oranje Leeuw (dat komt neer op 15 euro per keer)
12 keer een greenfee (waarvan 7 keer een Oranje Leeuw Toernooi met diner)
41 keer via clublidmaatschap (dat komt neer op 33 euro per keer)
Regelmatige markers:
Frank 748287
Rene 749289
Chris 857458
Phia 922805
ikzelf 1150872
(score bij Golfclub Europe; userid SMIT4)
Gegevens Phia)
Gegevens 2017)
Gegevens 2016)
Gegevens 2015)
Gegevens 2014)
Gegevens 2013)
Gegevens 2012)
Gegevens 2011)