# | Datum | Golfbaan | Hcp | slagen | condities | Dagscore | High |
0 | 1-5-2023 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 118 | 3 | 37.9 | 0 |
1 | 17-4-2023 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 119 | 3 | 38.8 | 0 |
2 | 31-10-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 108 | 2 | 38.3 | 0 |
3 | 24-10-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 122 | 3 | 41.3 | 0 |
4 | 10-10-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 116 | 2 | 37.1 | 0 |
5 | 3-10-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 117 | 0 | 39.6 | 0 |
6 | 19-09-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 122 | 1 | 43.1 | 0 |
7 | 12-09-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 112 | 1 | 35.4 | 9 |
8 | 5-09-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 29.3 | 102 | 0 | 26.8 | 3 |
9 | 2-09-2022 | Zeewolde | 29.8 | 102 | 0 | 23.3 | 1 |
10 | 1-09-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32 | 109 | 0 | 32.6 | 7 |
11 | 28-08-2022 | de Berendonck | 31.9 | 109 | 0 | 32.2 | 6 |
12 | 25-08-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32 | 106 | 0 | 29.2 | 4 |
13 | 25-07-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32.2 | 117 | 0 | 38.6 | 0 |
14 | 18-07-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32 | 102 | 0 | 25.8 | 2 |
15 | 14-07-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32.3 | 109 | -1 | 32.6 | 8 |
16 | 11-07-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32.8 | 116 | 0 | 37.8 | 0 |
17 | 27-06-20212 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32.8 | 109 | 0 | 31.8 | 5 |
18 | 13-07-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32.8 | 116 | 0 | 37.8 | 0 |
19 | 30-5-2022 | Golfbaan Landgoed Welderen | 32.8 | 121 | 0 | 42.1 | 0 |
In bovenstaande tabel zijn je (8) beste 'dagscores' oranje aangegeven.
Hoe lager de dagscore; hoe beter je die dag hebt gegolfd.
Het gemiddelde van deze 8 scores is je huidige WHS-handicap: 29.3
Dit klopt misschien niet helemaal met wat Golf.nl zegt. Iets ingewikkelds met correcties.
Maar elementair is dat deze acht 'oranje scores' de basis vormen voor je handicap.
De 8 oranje scores zijn de beste 8 van je laatste 20 scores
De volgende keer dat je gaat golfen, vervalt de 20e score. Dat was een relatief slechte...
Je handicap kan na de aankomende ronde dus domweg niet slechter worden.
Wil je je handicap verbeteren, dan moet je de 'laagste oranje score' verbeteren. Dat is die 32.6 van 14-07-2022
Wil je dat je handicap verbetert (lager wordt), dan moet je volgende keer een dagscore halen die lager is dan 32.6
Op Golfbaan Landgoed Welderen betekent dat, dat je minder dan 109 slagen over je rondje mag doen.
Gegevens Phia)
Gegevens 2018)
Gegevens 2017)
Gegevens 2016)
Gegevens 2015)
Gegevens 2014)
Gegevens 2013)
Gegevens 2012)
Gegevens 2011)